ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (POLLUTION_LUMINEUSE)

Luminance 2021 VIIRS (0)
 < 18,9 Très mauvais < 18,9 Très mauvais
18,9 - 20,1 Mauvais 18,9 - 20,1 Mauvais
20,1 - 20,6 Passable 20,1 - 20,6 Passable
20,6 - 20,9 Moyen 20,6 - 20,9 Moyen
20,9 - 21,2 Correct 20,9 - 21,2 Correct
21,2 - 21,5 Bon 21,2 - 21,5 Bon
21,5 - 21,7 Très bon 21,5 - 21,7 Très bon
>= 21,7 Excellent >= 21,7 Excellent
Evolution de la luminance 2014 - 2021 (1)
-0,17 - -0,1 -0,17 - -0,1
-0,1 - -0,05 -0,1 - -0,05
-0,05 - -0,01 -0,05 - -0,01
-0,01 - 0,01 -0,01 - 0,01
0,01 - 0,05 0,01 - 0,05
0,05 - 0,1 0,05 - 0,1
>= 0,1 >= 0,1
Luminance 2021, Jilin (2)
 < 18,9 Très mauvais < 18,9 Très mauvais
18,9 - 20,1 Mauvais 18,9 - 20,1 Mauvais
20,1 - 20,6 Passable 20,1 - 20,6 Passable
20,6 - 20,9 Moyen 20,6 - 20,9 Moyen
20,9 - 21,2 Correct 20,9 - 21,2 Correct
21,2 - 21,5 Bon 21,2 - 21,5 Bon
21,5 - 21,7 Très bon 21,5 - 21,7 Très bon
>= 21,7 Excellent >= 21,7 Excellent
ZOI Jilin 2021 (3)